Description
A bateria de lítio Tensite 4,9 kWh 48 V TS-L5000 , como todas as baterias de lítio 4,9 kWh 48 V, é comum em sistemas de armazenamento de energia residenciais e comerciais. Estas baterias fornecem capacidade adequada para armazenamento de energia renovável e podem ser usadas em conjunto com inversores solares, sistemas de carga e descarga e outros componentes para criar sistemas de armazenamento de energia personalizados. É uma das melhores opções disponíveis no mercado fotovoltaico devido à sua capacidade de suportar mais de 6.000 ciclos com nível de descarga de 90% .
Além disso, a bateria de lítio Tensite 4,9 kWh 48 V TS-L5000 incorpora os seguintes recursos adicionais :
| ⇒ | Sistema de gerenciamento : A bateria TS-L5000 vem equipada com um avançado sistema de gerenciamento de bateria (BMS) que monitora e controla todos os aspectos de sua operação. Este sistema BMS monitora constantemente a tensão, corrente, temperatura e estado de carga de cada célula da bateria. |
| ⇒ | Expansibilidade : Graças ao seu BMS ideal e avançado, esta bateria destaca-se pela sua expansibilidade. Diversas baterias podem ser conectadas em série ou em paralelo com outras da mesma marca, o que o torna flexível para inversores de alta e baixa tensão, aumentando assim a capacidade de armazenamento das baterias. |
| ⇒ | Versatilidade de comunicação : Esta fácil instalação da bateria de lítio Tensite 4,9 kWh 48 V TS-L5000 se deve à sua ampla compatibilidade com diferentes inversores. Desta forma, é facilmente integrado em vários sistemas de energia solar fotovoltaica. |
| ⇒ | Monitoramento Remoto : A bateria TS-L5000 oferece uma função de monitoramento remoto que permite rastrear o status através de sua plataforma. Os usuários podem acessar e monitorar remotamente informações importantes, como status de carregamento, tensão, corrente e temperatura, por meio do aplicativo Tensite Storage. |
Vantagens Bateria de lítio Tensite 4,9 kWh 48V TS-L5000
Além disso, a bateria de lítio Tensite 4,9 kWh 48 V TS-L5000 também oferece uma série de vantagens que a distinguem de seus concorrentes.
| ✔ | Oferece a possibilidade de configurar um parâmetro de partida automática que permite sua detecção pelo inversor. Assim que a produção solar for restaurada ou quando um gerador elétrico estiver disponível, o inversor enviará uma tensão de 48V por um curto período de tempo. Esta tensão atuará como um sinal de partida para o sistema de gerenciamento de bateria (BMS) da bateria Tensite. |
| ✔ | Graças à inclusão de um relé mecânico , permite a conexão em série , o que amplia suas possibilidades de configuração e integração em diferentes sistemas. Além disso, esta bateria possui tripla proteção para garantir sua segurança. |
| ✔ | A bateria TS-L5000 oferece flexibilidade para realizar configurações em série para inversores com entrada de tensão de bateria de alta tensão . Ao mesmo tempo, também permite trabalhar com inversores de baixa tensão, já que este modelo suporta conexões paralelas entre eles. |
| ✔ | Oferece a capacidade de coletar dados para cada célula , incluindo monitoramento em tempo real da tensão e temperatura de toda a bateria. Quando ocorre um desequilíbrio do estado de carga (SOC), a bateria é capaz de realizar calibração dinâmica para reduzir o erro SOC. |
| ✔ | Oferece a possibilidade de adicionar uma nova bateria a um banco existente . Isso é possível porque o sistema de gerenciamento de baterias (BMS) da Tensite desenvolveu uma estratégia que evita o fluxo excessivo de corrente entre as baterias, reduzindo o desequilíbrio. |
| ✔ | A bateria de lítio Tensite 4,9 kWh 48 V TS-L5000 apresenta uma solução inovadora para resolver o problema comum de diferença de tensão entre suas células. Com a tecnologia implementada no TS-L5000, as resistências internas (R1, R2, até Rn) são ativadas quando é detectado um desequilíbrio entre as células . |
Outra vantagem adicional da bateria de lítio Tensite 4,9 kWh 48 V é sua capacidade de fornecer uma fonte de alimentação estável e confiável . Isto é importante para empresas e residências que dependem de uma fonte constante de energia para manter suas operações funcionando perfeitamente. A bateria também foi projetada para ser altamente eficiente , o que significa que pode fornecer mais energia com menos desperdício. Além disso, têm uma vida útil mais longa do que as baterias tradicionais de chumbo-ácido, exigindo substituição e manutenção menos frequentes, o que pode resultar em poupanças significativas de custos a longo prazo.
No geral, a bateria de lítio Tensite 4,9 kWh 48 V é uma tecnologia de ponta que oferece uma série de vantagens em relação às baterias tradicionais de chumbo-ácido. Sua alta densidade de energia, vida útil mais longa e operação eficiente fazem dele a escolha ideal para uma ampla variedade de aplicações. Além disso, o monitoramento remoto oferecido pela bateria de lítio Tensite 4,9 kWh 48 V TS-L5000 é uma vantagem única no mercado de baterias solares. Se você está procurando uma fonte de energia confiável e econômica para sua casa ou empresa, a bateria de lítio Tensite 4,9 kWh 48V pode ser a solução que você precisa.
Reviews
There are no reviews yet.